![]() | Éditions | Les Éditions Option Santé |
| Auteur(s) | Jacques Grosbois Michèle Le Pellec | |
| Sujet | Ce livre permet de mieux comprendre les mécanismes complexes de l'audition, afin de voir à la préservation de ce sens infiniment important. | Publication | Première publication |
| Parution | Novembre 2004 | |
| Prix | 14.95 $ CAN 12.00 € EUROS | |
| Statut | Disponible dans toutes les librairies | |
| 150 pages 2-922598-18-7 5 1/2 x 8 1/2 po | ||
| Témoignages | ||
| [ pour commander ce livre ] | ||
Résumé Docteur, j'entends mal et j'ai des sifflements dans la tête ! Cette plainte est celle de 10% des citoyens des pays développés, de plus en plus jeunes. Le développement massif d’instruments de musique amplifiée, de moteurs, de machines tournantes et d’industries bruyantes altère nos oreilles. Ces traumatismes sonores répétés sont également à l'origine des sifflements permanents, virtuels que sont les acouphènes. Cet organe, extrêment sophistiqué, n’a pas encore livré tous ses secrets. En attendant, le rejet social du sourd reste encore une réalité. La surdité contribue à isoler de plus en plus d’individus dans cette société du tout communication. Malgré la mobilisation des instituts de recherche, la génèse des acouphènes reste encore très mystérieuse. Cependant, ces recherches ont d’ores et déjà permis d'envisager de nouveaux traitements médicaux et chirurgicaux et des prises en charge globales adaptées à ces patients. Le Docteur Jacques Grosbois, chirurgien ORL, et Michèle Le Pellec, ingénieure en télécommunication, ont souhaité permettre à de nombreuses personnes de mieux comprendre les mécanismes complexes de l'audition, afin qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle dans la préservation de ce sens infiniment important. | ||
Table des matières P r é a m b u l eI n t r o d u c t i o n Prévalence des déficits de l'audition Historique Problématique des troubles de l'audition C h a p i t r e p r e m i e r : Aspects anatomiques 1. Anatomie générale de l'oreille 2. Le pavillon – Aspect esthétique et amplification 3. L’oreille moyenne (tympan-marteau-enclume-étrier) 4. L’oreille interne (organe sensoriel : le limaçon ou cochlée) 5. Les voies nerveuses 6. La vascularisation C h a p i t r e d e u x i è m e : Fonctionnement de l'oreille (Physiologie) 1. Étanchéité physiologique des 3 espaces - Équilibre des pressions 2. Physique acoustique (vibrations-fréquences-transducteurs) 3. Décryptage du message sonore 4. Synthèse du fonctionnement 5. Spectre de l'audition C h a p i t r e t r o i s i è m e : Les surdités 1. Surdités par atteinte de l’oreille externe (transmissionnelles) 1.1 Bouchon de cérumen 1.2 Corps étrangers 1.3 Otite externe 1.4 Furoncle du conduit 1.5 Malformations 1.6 Exostose du conduit 2. Surdités de l’oreille moyenne (transmissionnelles) 2.1 Otite moyenne aiguë 2.2 Otite moyenne séreuse et/ou séro-muqueuse 2.3 Otite chronique 2.4 Perforations tympaniques et séquelles d’otites 2.5 Autres causes : Otospongiose 2.6 Malformations 3. Surdités de l'oreille interne (surdités de perception) 3.1 Presbyacousie 3.2 Surdités dites " vasculaires " 3.3 Traumatismes sonores 3.4 Commotions labyrinthiques 3.5 Pertes d’audition liées à des maladies particulières (vertige de Menière) 3.6 Destructions toxiques (médicamenteuses, produits toxiques) 3.7 Tumeurs du nerf 3.8 Malformations 3.9 Surdités génétiques 3.10 Surdités par malformations dues à une infection pendant la grossesse 3.11 La rubéole 3.12 Les maladies infectieuses qui donnent des surdités 4. Surdités d'origine centrale C h a p i t r e q u a t r i è m e : Les aspects psychologiques de la surdité 1. Surdités congénitales 2. Surdités acquises C h a p i t r e c i n q u i è m e : Mesure de l’audition et examens complémentaires 1. Généralités 2. Grille d’évaluation subjective de la perte d’audition 3. Tableau des niveaux de bruits courants 4. Unité de mesure : Le décibel 5. Mesure des pertes auditives 6. Acoumétrie 7. Audiométrie tonale 7.1 Audiométrie en voie aérienne 7.2 Audiométrie en voie osseuse 8. Audiométrie vocale 9. Impédancemétrie ou tympanométrie 10. Potentiels évoqués précoces du tronc cérébral (PEA) 11. Oto-émissions acoustiques (Dépistage de surdité du nourrisson) 12. Scanner (Oreille moyenne – oreille interne) 13. IRM C h a p i t r e s i x i è m e : Les acouphènes 1. Définition 2. Prévalence 3. Types d'acouphènes 4. Acouphènes objectifs 5. Acouphènes subjectifs 6. Hallucinations auditives 7. Hyperacousies 8. Théories actuelles dans la genèse des acouphènes 9. Origines et causes 10. L'examen du patient acouphénique 11. Signes spécifiques 12. Évaluation des acouphènes 13. Les traitements des acouphènes 14. La prise en charge des acouphènes par des thérapies cognitives 15. Les autres médecines 16. Les échecs 17. Aspects médicaux légaux C o n c l u s i o n : A n n e x e 1 :Glossaire A n n e x e 2 :Associations – Liens Internet A n n e x e 3 :Table des Illustrations A n n e x e 4 :Bibliographie | ||
Témoignage(s) À venir | ||

